学前与艺术教育学院2020年拟招生计划
层次 | 专业 | 人数 | 文理科比例 | 招生类型 | 备注 |
普专 | 学前教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | |
早期教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
音乐教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
音乐表演 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招+单招 | ||
美术教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
五年制 | 学前教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 中招350分以上(需面试) |
在线报名
层次 | 专业 | 人数 | 文理科比例 | 招生类型 | 备注 |
普专 | 学前教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | |
早期教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
音乐教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
音乐表演 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招+单招 | ||
美术教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 统招 | ||
五年制 | 学前教育 | 以学校公布为主 | 文理科均可 | 中招350分以上(需面试) |
在线报名